LAP
Carregando notícias e dados esportivos…
Carregando notícias e dados esportivos…
Classificação publicada, com temporada e conferência identificadas.
Consulta: 13/10/2026, 16:54 · Horários de Brasília2026 · Temporada regular
| Time | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Jogos atrás | Saldo | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | +41 | W4 |
| Baltimore Ravens | 2 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0.5 | +27 | W3 |
| Jacksonville Jaguars | 3 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0.5 | +53 | W3 |
| Buffalo Bills | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0.5 | +23 | W1 |
| New England Patriots | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1.5 | +16 | W2 |
| Denver Broncos | 6 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1.5 | -14 | W1 |
| Las Vegas Raiders | 7 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1.5 | +3 | L2 |
| Cleveland Browns | 8 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1.5 | -19 | L1 |
| Pittsburgh Steelers | 9 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1.5 | +2 | W1 |
| Cincinnati Bengals | 10 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1.5 | +19 | W1 |
| New York Jets | 11 | 2 | 0 | 3 | .400 | 2.5 | -3 | W1 |
| Indianapolis Colts | 12 | 2 | 0 | 3 | .400 | 2.5 | -14 | L1 |
| Houston Texans | 13 | 1 | 0 | 4 | .200 | 3.5 | -2 | W1 |
| Miami Dolphins | 14 | 0 | 0 | 5 | .000 | 4.5 | -62 | L5 |
| Los Angeles Chargers | 15 | 0 | 0 | 5 | .000 | 4.5 | -45 | L5 |
| Tennessee Titans | 16 | 0 | 0 | 5 | .000 | 4.5 | -51 | L5 |
2026 · Temporada regular
| Time | Posição | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento | Jogos atrás | Saldo | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | +61 | W5 |
| Minnesota Vikings | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | +45 | W5 |
| New York Giants ★ | 3 | 3 | 1 | 1 | .700 | 1.5 | +3 | - |
| Green Bay Packers | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 2 | -8 | W2 |
| Detroit Lions | 6 | 3 | 0 | 2 | .600 | 2 | +16 | W1 |
| Chicago Bears | 7 | 3 | 0 | 2 | .600 | 2 | +23 | L1 |
| Seattle Seahawks | 8 | 3 | 0 | 2 | .600 | 2 | +29 | L1 |
| Carolina Panthers | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 2.5 | +12 | W1 |
| Los Angeles Rams | 9 | 2 | 0 | 3 | .400 | 3 | -1 | L1 |
| Atlanta Falcons | 10 | 2 | 0 | 3 | .400 | 3 | -3 | L1 |
| Philadelphia Eagles | 11 | 2 | 0 | 3 | .400 | 3 | -20 | L3 |
| Dallas Cowboys | 12 | 2 | 0 | 3 | .400 | 3 | +2 | L1 |
| Washington Commanders | 13 | 1 | 1 | 3 | .300 | 3.5 | -34 | - |
| Tampa Bay Buccaneers | 14 | 1 | 0 | 4 | .200 | 4 | -12 | W1 |
| New Orleans Saints | 15 | 1 | 0 | 4 | .200 | 4 | -33 | L3 |
| Arizona Cardinals | 16 | 1 | 0 | 4 | .200 | 4 | -54 | L4 |
Aproveitamento: proporção de vitórias. Jogos atrás: distância para o líder no critério da liga. A ordem é a publicada pela fonte.