LAP
Carregando notícias e dados esportivos…
Carregando notícias e dados esportivos…
Classificação publicada, com temporada e conferência identificadas.
Consulta: 13/10/2026, 16:54 · Horários de Brasília2026 · Temporada regular
| Time | Posição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Aproveitamento | Jogos atrás | Saldo | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Yankees | 4 | 161 | 93 | 0 | 68 | 12.5 | .578 | 4.5 | +138 | W1 |
| Boston Red Sox | 5 | 162 | 87 | 0 | 75 | 6.0 | .537 | 11 | +78 | L1 |
| Chicago White Sox | 6 | 162 | 84 | 0 | 78 | 3.0 | .519 | 14 | +56 | W1 |
| Cleveland Guardians | 2 | 162 | 85 | 0 | 77 | 4.0 | .525 | 13 | +11 | L1 |
| Houston Astros | 3 | 162 | 81 | 0 | 81 | 0.0 | .500 | 17 | -32 | W2 |
| Texas Rangers | 7 | 162 | 80 | 0 | 82 | -1.0 | .494 | 18 | -46 | L1 |
| Baltimore Orioles | 8 | 161 | 79 | 0 | 82 | -1.5 | .491 | 18.5 | -21 | L1 |
| Toronto Blue Jays | 9 | 162 | 79 | 0 | 83 | -2.0 | .488 | 19 | -46 | W1 |
| Minnesota Twins | 10 | 162 | 77 | 0 | 85 | -4.0 | .475 | 21 | -58 | W1 |
| Detroit Tigers | 11 | 162 | 76 | 0 | 86 | -5.0 | .469 | 22 | +71 | L1 |
| Seattle Mariners | 12 | 162 | 76 | 0 | 86 | -5.0 | .469 | 22 | -58 | W2 |
| Kansas City Royals | 13 | 162 | 69 | 0 | 93 | -12.0 | .426 | 29 | -120 | W1 |
| Athletics | 14 | 162 | 64 | 0 | 98 | -17.0 | .395 | 34 | -238 | L2 |
| Los Angeles Angels | 15 | 162 | 62 | 0 | 100 | -19.0 | .383 | 36 | -97 | L2 |
| Tampa Bay Rays | 1 | 162 | 98 | 0 | 64 | 17.0 | .605 | - | +86 | L1 |
2026 · Temporada regular
| Time | Posição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Aproveitamento | Jogos atrás | Saldo | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Padres | 4 | 162 | 91 | 0 | 71 | 10.0 | .562 | 12 | +41 | W2 |
| Chicago Cubs | 5 | 162 | 89 | 0 | 73 | 8.0 | .549 | 14 | +147 | W1 |
| Philadelphia Phillies | 6 | 162 | 88 | 0 | 74 | 7.0 | .543 | 15 | +15 | W1 |
| Los Angeles Dodgers | 2 | 162 | 100 | 0 | 62 | 19.0 | .617 | 3 | +201 | W3 |
| Atlanta Braves | 3 | 162 | 94 | 0 | 68 | 13.0 | .580 | 9 | +116 | L1 |
| Arizona Diamondbacks | 7 | 162 | 86 | 0 | 76 | 5.0 | .531 | 17 | +9 | L2 |
| Pittsburgh Pirates | 8 | 162 | 82 | 0 | 80 | 1.0 | .506 | 21 | +28 | W1 |
| Miami Marlins | 9 | 162 | 80 | 0 | 82 | -1.0 | .494 | 23 | +3 | W1 |
| St. Louis Cardinals | 10 | 162 | 77 | 0 | 85 | -4.0 | .475 | 26 | -29 | L4 |
| Washington Nationals | 11 | 162 | 77 | 0 | 85 | -4.0 | .475 | 26 | +6 | W1 |
| Cincinnati Reds | 12 | 162 | 75 | 0 | 87 | -6.0 | .463 | 28 | -160 | L1 |
| New York Mets ★ | 13 | 162 | 74 | 0 | 88 | -7.0 | .457 | 29 | -32 | L1 |
| San Francisco Giants | 14 | 162 | 65 | 0 | 97 | -16.0 | .401 | 38 | -91 | L5 |
| Colorado Rockies | 15 | 162 | 58 | 0 | 104 | -23.0 | .358 | 45 | -192 | L1 |
| Milwaukee Brewers | 1 | 162 | 103 | 0 | 59 | 22.0 | .636 | - | +214 | W5 |
Aproveitamento: proporção de vitórias. Jogos atrás: distância para o líder no critério da liga. A ordem é a publicada pela fonte.