LAP
Carregando notícias e dados esportivos…
Carregando notícias e dados esportivos…
Classificação publicada, com temporada e conferência identificadas.
Consulta: 13/10/2026, 16:54 · Horários de Brasília2026-27 · Temporada regular
| Time | Posição | Vitórias | Derrotas | Pontos | Aproveitamento | Jogos atrás | Saldo | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Knicks | 15 | 0 | 3 | -1.5 | .000 | 3 | -43 | L3 |
| Chicago Bulls | 12 | 1 | 2 | -0.5 | .333 | 2 | -2 | L2 |
| Philadelphia 76ers | 13 | 1 | 2 | -0.5 | .333 | 2 | -21 | L2 |
| Milwaukee Bucks | 14 | 1 | 2 | -0.5 | .333 | 2 | -32 | L1 |
| Cleveland Cavaliers | 6 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1.5 | +3 | W1 |
| Charlotte Hornets | 7 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1.5 | -19 | W1 |
| Indiana Pacers | 8 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1.5 | +9 | L1 |
| Detroit Pistons | 9 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1.5 | -4 | L1 |
| Orlando Magic | 10 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1.5 | -10 | L1 |
| Toronto Raptors | 11 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1.5 | -16 | W1 |
| Miami Heat | 4 | 2 | 1 | 0.5 | .667 | 1 | +33 | L1 |
| Washington Wizards | 5 | 2 | 1 | 0.5 | .667 | 1 | -1 | L1 |
| Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.000 | 0.5 | +49 | W2 |
| Atlanta Hawks | 3 | 3 | 1 | 1.0 | .750 | 0.5 | +3 | W3 |
| Brooklyn Nets | 1 | 3 | 0 | 1.5 | 1.000 | - | +49 | W3 |
2026-27 · Temporada regular
| Time | Posição | Vitórias | Derrotas | Pontos | Aproveitamento | Jogos atrás | Saldo | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 13 | 0 | 3 | -1.5 | .000 | 2.5 | -11 | L3 |
| San Antonio Spurs | 14 | 0 | 3 | -1.5 | .000 | 2.5 | -21 | L3 |
| Sacramento Kings | 15 | 0 | 3 | -1.5 | .000 | 2.5 | -33 | L3 |
| Phoenix Suns | 12 | 1 | 2 | -0.5 | .333 | 1.5 | -5 | W1 |
| Golden State Warriors | 7 | 2 | 2 | 0.0 | .500 | 1 | +23 | W1 |
| LA Clippers | 8 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1 | -5 | L1 |
| Houston Rockets | 9 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1 | +1 | L1 |
| Dallas Mavericks | 10 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1 | -1 | W1 |
| New Orleans Pelicans | 11 | 1 | 1 | 0.0 | .500 | 1 | -4 | L1 |
| Memphis Grizzlies | 3 | 2 | 1 | 0.5 | .667 | 0.5 | +9 | W1 |
| Los Angeles Lakers ★ | 4 | 2 | 1 | 0.5 | .667 | 0.5 | +2 | W1 |
| Utah Jazz | 5 | 2 | 1 | 0.5 | .667 | 0.5 | +11 | W1 |
| Denver Nuggets | 6 | 2 | 1 | 0.5 | .667 | 0.5 | +4 | W2 |
| Portland Trail Blazers | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.000 | - | +58 | W2 |
| Minnesota Timberwolves | 2 | 3 | 1 | 1.0 | .750 | - | +27 | W2 |
Aproveitamento: proporção de vitórias. Jogos atrás: distância para o líder no critério da liga. A ordem é a publicada pela fonte.